| 1 cuota de $17.230.704,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.230.704,00 |
| 1 cuota de $17.230.704,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.230.704,00 |
| 2 cuotas de $10.429.745,13 | Total $20.859.490,26 | |
| 3 cuotas de $7.111.685,90 | Total $21.335.057,69 | |
| 6 cuotas de $3.794.775,38 | Total $22.768.652,27 | |
| 9 cuotas de $2.746.765,67 | Total $24.720.891,03 | |
| 12 cuotas de $2.231.232,58 | Total $26.774.790,95 | |
| 24 cuotas de $1.521.973,73 | Total $36.527.369,41 |
| 3 cuotas de $7.201.285,56 | Total $21.603.856,68 | |
| 6 cuotas de $3.973.687,52 | Total $23.842.125,12 |
| 3 cuotas de $7.555.663,70 | Total $22.666.991,11 | |
| 6 cuotas de $4.245.071,11 | Total $25.470.426,65 | |
| 9 cuotas de $3.232.097,17 | Total $29.088.874,49 | |
| 12 cuotas de $2.684.256,51 | Total $32.211.078,06 |
| 18 cuotas de $1.731.398,57 | Total $31.165.174,32 |
| 1 cuota de $17.230.704,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.230.704,00 |
| 9 cuotas de $2.484.284,61 | Total $22.358.561,51 | |
| 12 cuotas de $2.013.694,94 | Total $24.164.339,29 | |
| 18 cuotas de $1.565.409,45 | Total $28.177.370,25 |
| 2 cuotas de $9.237.380,41 | Total $18.474.760,83 | |
| 3 cuotas de $6.182.376,59 | Total $18.547.129,79 | |
| 6 cuotas de $3.270.674,79 | Total $19.624.048,79 | |
| 15 cuotas de $1.740.071,36 | Total $26.101.070,42 |
| 1 cuota de $18.927.928,34 | Total $18.927.928,34 | |
| 6 cuotas de $3.390.141,01 | Total $20.340.846,07 |
| 3 cuotas de $7.031.850,30 | Total $21.095.550,91 | |
| 6 cuotas de $3.981.154,16 | Total $23.886.924,96 | |
| 9 cuotas de $3.046.197,01 | Total $27.415.773,13 | |
| 12 cuotas de $2.563.641,57 | Total $30.763.698,92 |
